| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 02:16 | 02:19 | 3 分鐘 |
2 | 01:04 | 02:02 | 58 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
5 | 19:33 | 19:52 | 19 分鐘 | |
6 | 19:15 | 19:25 | 10 分鐘 | |
7 | 17:35 | 19:12 | 96 分鐘 | |
8 | 12:03 | 12:10 | 7 分鐘 | |
9 | 11:06 | 11:37 | 31 分鐘 | |
10 | 00:44 | 02:50 | 126 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
13 | 20:03 | 22:36 | 153 分鐘 | |
14 | 18:05 | 20:01 | 116 分鐘 | |
15 | 07:29 | 07:32 | 3 分鐘 | |
16 | 00:17 | 07:22 | 425 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
19 | 21:50 | 22:24 | 34 分鐘 | |
20 | 21:22 | 21:43 | 21 分鐘 | |
21 | 18:57 | 21:10 | 133 分鐘 | |
22 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 | |
23 | 18:15 | 18:28 | 13 分鐘 | |
24 | 17:43 | 18:13 | 30 分鐘 | |
25 | 17:30 | 17:39 | 9 分鐘 | |
26 | 17:20 | 17:28 | 8 分鐘 | |
27 | 16:45 | 17:01 | 17 分鐘 | |
28 | 11:29 | 11:43 | 13 分鐘 | |
29 | 11:21 | 11:28 | 7 分鐘 | |
30 | 11:07 | 11:16 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 star.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |